


| Modèle | Huawei P20 | Apple iPhone XS Max |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 5.8 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 1080x2240 pixels | 1242x2688 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | OLED |
| SoC | Hisilicon Kirin 970 | Apple A12 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 20 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 24 Mpx | 7 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3400 mAh | 3174 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 165 grammes | 208 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,0 /10 | 4,6 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 119 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P20 | Apple iPhone XS Max |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 5.8" | 6.5" |
| Déf. | 1080x2240p | 1242x2688p |
| Ecran | LTPS LCD | OLED |
| SoC | Hisilicon Kirin 970 | Apple A12 Bionic |
| GPU | Mali-G72 | Apple |
| RAM | 6 Go | 4 Go |
| Capteur | 20 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 24 Mpx | 7 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3400 mAh | 3174 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 165 g | 208 g |
| Indice de réparabilité | 6,0 /10 | 4,6 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 119 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.