Modèle | Huawei P20 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.67 pouces |
Définition | 1080x2240 pixels | 1220x2712 pixels |
Technologie | OLED | AMOLED |
SoC | Hisilicon Kirin 970 | Snapdragon 7s Gen 2 |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Adreno |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go |
Appareil photo | 40 Mpx | 200 Mpx |
Caméra Selfie | 24 Mpx | 16 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Batterie | 4000 mAh | 5100 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 180 grammes | 187 grammes |
Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
Réparation écran | 179 € | 169 € |
Réparation | ||
Modèle | Huawei P20 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.1" | 6.67" |
Déf. | 1080x2240p | 1220x2712p |
Ecran | OLED | AMOLED |
SoC | Hisilicon Kirin 970 | Snapdragon 7s Gen 2 |
GPU | Mali-G72 | Adreno |
RAM | 8 Go | 8 Go |
Capteur | 40 Mpx | 200 Mpx |
Selfie | 24 Mpx | 16 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Batterie | 4000 mAh | 5100 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 180 g | 187 g |
Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
Réparation écran | 179 € | 169 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.