


| Modèle | Huawei P20 Pro | Xiaomi Mi A3 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.01 pouces |
| Définition | 1080x2240 pixels | 720x1560 pixels |
| Technologie | OLED | Super Oled |
| SoC | Hisilicon Kirin 970 | Snapdragon 665 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 40 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 24 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 4030 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 180 grammes | 174 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 7,1 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 139 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P20 Pro | Xiaomi Mi A3 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.1" | 6.01" |
| Déf. | 1080x2240p | 720x1560p |
| Ecran | OLED | Super Oled |
| SoC | Hisilicon Kirin 970 | Snapdragon 665 |
| GPU | Mali-G72 | Adreno |
| RAM | 8 Go | 4 Go |
| Capteur | 40 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 24 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 4030 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 180 g | 174 g |
| Indice de réparabilité | NC | 7,1 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 139 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.