


| Modèle | Huawei P20 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.8 pouces |
| Définition | 1080x2240 pixels | 1440x3120 pixels |
| Technologie | OLED | Dynamic Oled |
| SoC | Hisilicon Kirin 970 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 12 Go |
| Appareil photo | 40 Mpx | 200 Mpx |
| Caméra Selfie | 24 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 180 grammes | 232 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 8,5 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 279 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P20 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.1" | 6.8" |
| Déf. | 1080x2240p | 1440x3120p |
| Ecran | OLED | Dynamic Oled |
| SoC | Hisilicon Kirin 970 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| GPU | Mali-G72 | Adreno |
| RAM | 8 Go | 12 Go |
| Capteur | 40 Mpx | 200 Mpx |
| Selfie | 24 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 180 g | 232 g |
| Indice de réparabilité | NC | 8,5 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 279 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.