


| Modèle | Huawei P20 Pro | Samsung Galaxy A53 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 1080x2240 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | OLED | Super Oled |
| SoC | Hisilicon Kirin 970 | Exynos 1280 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Mali-G68 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 40 Mpx | 64 Mpx |
| Caméra Selfie | 24 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 180 grammes | 189 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 149 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P20 Pro | Samsung Galaxy A53 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.1" | 6.5" |
| Déf. | 1080x2240p | 1080x2400p |
| Ecran | OLED | Super Oled |
| SoC | Hisilicon Kirin 970 | Exynos 1280 |
| GPU | Mali-G72 | Mali-G68 |
| RAM | 8 Go | 4 Go |
| Capteur | 40 Mpx | 64 Mpx |
| Selfie | 24 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 180 g | 189 g |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 149 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.