


| Modèle | Huawei P20 Pro | Samsung Galaxy A32 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 1080x2240 pixels | 720x1600 pixels |
| Technologie | OLED | IPS |
| SoC | Hisilicon Kirin 970 | Dimensity 720 5G |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Mali-G57 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 40 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 24 Mpx | 13 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 180 grammes | 205 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 8,1 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 109 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P20 Pro | Samsung Galaxy A32 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.1" | 6.5" |
| Déf. | 1080x2240p | 720x1600p |
| Ecran | OLED | IPS |
| SoC | Hisilicon Kirin 970 | Dimensity 720 5G |
| GPU | Mali-G72 | Mali-G57 |
| RAM | 8 Go | 4 Go |
| Capteur | 40 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 24 Mpx | 13 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 180 g | 205 g |
| Indice de réparabilité | NC | 8,1 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 109 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.