


| Modèle | Huawei P20 Pro | Huawei Mate 20 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.39 pouces |
| Définition | 1080x2240 pixels | 1440x3120 pixels |
| Technologie | OLED | OLED |
| SoC | Hisilicon Kirin 970 | HiSilicon Kirin 980 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Mali-G76 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 40 Mpx | 40 Mpx |
| Caméra Selfie | 24 Mpx | 24 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 4200 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 180 grammes | 189 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 5,9 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 179 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P20 Pro | Huawei Mate 20 Pro |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.1" | 6.39" |
| Déf. | 1080x2240p | 1440x3120p |
| Ecran | OLED | OLED |
| SoC | Hisilicon Kirin 970 | HiSilicon Kirin 980 |
| GPU | Mali-G72 | Mali-G76 |
| RAM | 8 Go | 8 Go |
| Capteur | 40 Mpx | 40 Mpx |
| Selfie | 24 Mpx | 24 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 4200 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 180 g | 189 g |
| Indice de réparabilité | NC | 5,9 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 179 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.