

.jpg)
| Modèle | Huawei P20 Pro | Apple iPhone SE (2020) |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 6.1 pouces | 4.7 pouces |
| Définition | 1080x2240 pixels | 750x1334 pixels |
| Technologie | OLED | Retina |
| SoC | Hisilicon Kirin 970 | Apple A13 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 3 Go |
| Appareil photo | 40 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 24 Mpx | 7 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 1821 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 180 grammes | 148 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 6,2 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 69 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P20 Pro | Apple iPhone SE (2020) |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 6.1" | 4.7" |
| Déf. | 1080x2240p | 750x1334p |
| Ecran | OLED | Retina |
| SoC | Hisilicon Kirin 970 | Apple A13 Bionic |
| GPU | Mali-G72 | Apple |
| RAM | 8 Go | 3 Go |
| Capteur | 40 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 24 Mpx | 7 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 1821 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 180 g | 148 g |
| Indice de réparabilité | NC | 6,2 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 69 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.