
.jpg)

| Modèle | Huawei P20 lite (2019) | Honor X8 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.4 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 1080x2310 pixels | 1080x2388 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | IPS |
| SoC | Hisilicon Kirin 710 | Snapdragon 680 4G |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G51 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 16 Mpx | 64 Mpx |
| Caméra Selfie | 16 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 178 grammes | 177 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 7,8 /10 |
| Réparation écran | NC | 139 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P20 lite (2019) | Honor X8 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.4" | 6.7" |
| Déf. | 1080x2310p | 1080x2388p |
| Ecran | LTPS LCD | IPS |
| SoC | Hisilicon Kirin 710 | Snapdragon 680 4G |
| GPU | Mali-G51 | Adreno |
| RAM | 4 Go | 6 Go |
| Capteur | 16 Mpx | 64 Mpx |
| Selfie | 16 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 178 g | 177 g |
| Indice de réparabilité | NC | 7,8 /10 |
| Réparation écran | NC | 139 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.