


| Modèle | Huawei P10 | Xiaomi Redmi Note 10 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.1 pouces | 6.43 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | IPS-NEO LCD | Super Oled |
| SoC | HiSilicon Kirin 960 | Snapdragon 678 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G71 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 20 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 13 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA |
| Batterie | 3200 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 145 grammes | 179 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 7,1 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 89 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P10 | Xiaomi Redmi Note 10 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.1" | 6.43" |
| Déf. | 1080x1920p | 1080x2400p |
| Ecran | IPS-NEO LCD | Super Oled |
| SoC | HiSilicon Kirin 960 | Snapdragon 678 |
| GPU | Mali-G71 | Adreno |
| RAM | 4 Go | 4 Go |
| Capteur | 20 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 13 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA |
| Batterie | 3200 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 145 g | 179 g |
| Indice de réparabilité | NC | 7,1 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 89 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.