

.jpg)
| Modèle | Huawei P10 | Huawei P20 lite (2019) |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.1 pouces | 6.4 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1080x2310 pixels |
| Technologie | IPS-NEO LCD | LTPS LCD |
| SoC | HiSilicon Kirin 960 | Hisilicon Kirin 710 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G71 | Mali-G51 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 20 Mpx | 16 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3200 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 145 grammes | 178 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 79 € | NC |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P10 | Huawei P20 lite (2019) |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.1" | 6.4" |
| Déf. | 1080x1920p | 1080x2310p |
| Ecran | IPS-NEO LCD | LTPS LCD |
| SoC | HiSilicon Kirin 960 | Hisilicon Kirin 710 |
| GPU | Mali-G71 | Mali-G51 |
| RAM | 4 Go | 4 Go |
| Capteur | 20 Mpx | 16 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3200 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 145 g | 178 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 79 € | NC |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.