


| Modèle | Huawei P10 | Huawei P20 Lite |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.1 pouces | 5.84 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1080x2280 pixels |
| Technologie | IPS-NEO LCD | LTPS LCD |
| SoC | HiSilicon Kirin 960 | HiSilicon Kirin 659 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G71 | Mali-T830 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 20 Mpx | 16 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3200 mAh | 3000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 145 grammes | 145 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 5,8 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 89 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P10 | Huawei P20 Lite |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.1" | 5.84" |
| Déf. | 1080x1920p | 1080x2280p |
| Ecran | IPS-NEO LCD | LTPS LCD |
| SoC | HiSilicon Kirin 960 | HiSilicon Kirin 659 |
| GPU | Mali-G71 | Mali-T830 |
| RAM | 4 Go | 4 Go |
| Capteur | 20 Mpx | 16 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3200 mAh | 3000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 145 g | 145 g |
| Indice de réparabilité | NC | 5,8 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 89 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.