


| Modèle | Huawei P10 | Apple iPhone 8 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 5.1 pouces | 4.7 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 750x1334 pixels |
| Technologie | IPS-NEO LCD | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 960 | Apple A11 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G71 | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 2 Go |
| Appareil photo | 20 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 7 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3200 mAh | 1821 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 145 grammes | 148 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 6,6 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 69 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P10 | Apple iPhone 8 |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 5.1" | 4.7" |
| Déf. | 1080x1920p | 750x1334p |
| Ecran | IPS-NEO LCD | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 960 | Apple A11 Bionic |
| GPU | Mali-G71 | Apple |
| RAM | 4 Go | 2 Go |
| Capteur | 20 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 7 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3200 mAh | 1821 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 145 g | 148 g |
| Indice de réparabilité | NC | 6,6 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 69 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.