


| Modèle | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy A10 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.5 pouces | 6.2 pouces |
| Définition | 1440x2560 pixels | 720x1520 pixels |
| Technologie | IPS-NEO LCD | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 960 | Exynos 7884 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G71 | Mali-G71 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 2 Go |
| Appareil photo | 20 Mpx | 13 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 5 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3750 mAh | 3400 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 165 grammes | 168 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 5,7 /10 |
| Réparation écran | 59 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy A10 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.5" | 6.2" |
| Déf. | 1440x2560p | 720x1520p |
| Ecran | IPS-NEO LCD | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 960 | Exynos 7884 |
| GPU | Mali-G71 | Mali-G71 |
| RAM | 6 Go | 2 Go |
| Capteur | 20 Mpx | 13 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 5 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3750 mAh | 3400 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 165 g | 168 g |
| Indice de réparabilité | NC | 5,7 /10 |
| Réparation écran | 59 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.