


| Modèle | Huawei P10 Plus | Huawei nova 3 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.5 pouces | 6.3 pouces |
| Définition | 1440x2560 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | IPS-NEO LCD | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 960 | Hisilicon Kirin 970 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G71 | Mali-G72 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 20 Mpx | 24 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 24 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Batterie | 3750 mAh | 3750 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 165 grammes | 166 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 59 € | NC |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P10 Plus | Huawei nova 3 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.5" | 6.3" |
| Déf. | 1440x2560p | 1080x2340p |
| Ecran | IPS-NEO LCD | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 960 | Hisilicon Kirin 970 |
| GPU | Mali-G71 | Mali-G72 |
| RAM | 6 Go | 6 Go |
| Capteur | 20 Mpx | 24 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 24 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Batterie | 3750 mAh | 3750 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 165 g | 166 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 59 € | NC |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.