


| Modèle | Huawei P10 Lite | Samsung Galaxy A52s 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.2 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | Super Oled |
| SoC | HiSilicon Kirin 658 | Snapdragon 778G 5G |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T830 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 64 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3000 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 146 grammes | 189 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 85 € | 159 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P10 Lite | Samsung Galaxy A52s 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.2" | 6.5" |
| Déf. | 1080x1920p | 1080x2400p |
| Ecran | LTPS LCD | Super Oled |
| SoC | HiSilicon Kirin 658 | Snapdragon 778G 5G |
| GPU | Mali-T830 | Adreno |
| RAM | 4 Go | 6 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 64 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3000 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 146 g | 189 g |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 85 € | 159 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.