


| Modèle | Huawei P10 Lite | Huawei P Smart 2019 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.2 pouces | 6.21 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | LTPS LCD |
| SoC | HiSilicon Kirin 658 | Hisilicon Kirin 710 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T830 | Mali-G51 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 3 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 13 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 3400 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 146 grammes | 160 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 5,3 /10 |
| Réparation écran | 85 € | 129 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P10 Lite | Huawei P Smart 2019 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.2" | 6.21" |
| Déf. | 1080x1920p | 1080x2340p |
| Ecran | LTPS LCD | LTPS LCD |
| SoC | HiSilicon Kirin 658 | Hisilicon Kirin 710 |
| GPU | Mali-T830 | Mali-G51 |
| RAM | 4 Go | 3 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 13 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 3400 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 146 g | 160 g |
| Indice de réparabilité | NC | 5,3 /10 |
| Réparation écran | 85 € | 129 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.