


| Modèle | Huawei P Smart 2019 | Samsung Galaxy A51 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.21 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | Super Oled |
| SoC | Hisilicon Kirin 710 | Exynos 9611 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G51 | Mali-G72 |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 16 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3400 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 160 grammes | 172 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,3 /10 | 8,1 /10 |
| Réparation écran | 129 € | 129 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P Smart 2019 | Samsung Galaxy A51 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.21" | 6.5" |
| Déf. | 1080x2340p | 1080x2400p |
| Ecran | LTPS LCD | Super Oled |
| SoC | Hisilicon Kirin 710 | Exynos 9611 |
| GPU | Mali-G51 | Mali-G72 |
| RAM | 3 Go | 4 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 16 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3400 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 160 g | 172 g |
| Indice de réparabilité | 5,3 /10 | 8,1 /10 |
| Réparation écran | 129 € | 129 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.