


| Modèle | Huawei P Smart 2019 | Samsung Galaxy A50 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.21 pouces | 6.4 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | Super Oled |
| SoC | Hisilicon Kirin 710 | Exynos 9610 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G51 | Mali-G72 |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 25 Mpx |
| Caméra Selfie | 16 Mpx | 25 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3400 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 160 grammes | 166 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,3 /10 | 5,8 /10 |
| Réparation écran | 129 € | 119 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P Smart 2019 | Samsung Galaxy A50 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.21" | 6.4" |
| Déf. | 1080x2340p | 1080x2340p |
| Ecran | LTPS LCD | Super Oled |
| SoC | Hisilicon Kirin 710 | Exynos 9610 |
| GPU | Mali-G51 | Mali-G72 |
| RAM | 3 Go | 6 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 25 Mpx |
| Selfie | 16 Mpx | 25 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3400 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 160 g | 166 g |
| Indice de réparabilité | 5,3 /10 | 5,8 /10 |
| Réparation écran | 129 € | 119 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.