


| Modèle | Huawei nova 3 | Huawei nova 3i |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.3 pouces | 6.3 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | IPS | IPS |
| SoC | Hisilicon Kirin 970 | Hisilicon Kirin 710 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Mali-G51 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 24 Mpx | 16 Mpx |
| Caméra Selfie | 24 Mpx | 24 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3750 mAh | 3340 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 166 grammes | 169 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | NC | 129 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei nova 3 | Huawei nova 3i |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.3" | 6.3" |
| Déf. | 1080x2340p | 1080x2340p |
| Ecran | IPS | IPS |
| SoC | Hisilicon Kirin 970 | Hisilicon Kirin 710 |
| GPU | Mali-G72 | Mali-G51 |
| RAM | 6 Go | 4 Go |
| Capteur | 24 Mpx | 16 Mpx |
| Selfie | 24 Mpx | 24 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3750 mAh | 3340 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 166 g | 169 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | NC | 129 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.