


| Modèle | Huawei Mate 9 Pro | Huawei Mate 9 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.5 pouces | 5.9 pouces |
| Définition | 1440x2560 pixels | 1080x1920 pixels |
| Technologie | OLED | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 960 | HiSilicon Kirin 960 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G71 | Mali-G71 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 20 Mpx | 20 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 169 grammes | 190 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | NC | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Mate 9 Pro | Huawei Mate 9 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.5" | 5.9" |
| Déf. | 1440x2560p | 1080x1920p |
| Ecran | OLED | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 960 | HiSilicon Kirin 960 |
| GPU | Mali-G71 | Mali-G71 |
| RAM | 6 Go | 4 Go |
| Capteur | 20 Mpx | 20 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 8 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 169 g | 190 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | NC | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.