


| Modèle | Huawei Mate 30 Pro | Huawei P40 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.53 pouces | 6.58 pouces |
| Définition | 1176x2400 pixels | 1200x2640 pixels |
| Technologie | OLED | OLED |
| SoC | Kirin 990 | HiSilicon Kirin 990 5G |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Mali-G76 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 40 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 32 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4500 mAh | 4200 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 198 grammes | 209 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 5,0 /10 |
| Réparation écran | 299 € | NC |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Mate 30 Pro | Huawei P40 Pro |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.53" | 6.58" |
| Déf. | 1176x2400p | 1200x2640p |
| Ecran | OLED | OLED |
| SoC | Kirin 990 | HiSilicon Kirin 990 5G |
| GPU | Mali-G76 | Mali-G76 |
| RAM | 8 Go | 8 Go |
| Capteur | 40 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 32 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4500 mAh | 4200 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 198 g | 209 g |
| Indice de réparabilité | NC | 5,0 /10 |
| Réparation écran | 299 € | NC |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.