


| Modèle | Huawei Mate 20 X | Samsung Galaxy Fold |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 7.2 pouces | 7.3 pouces |
| Définition | 1080x2244 pixels | 1536x2152 pixels |
| Technologie | OLED | Dynamic Oled |
| SoC | Kirin 980 | Snapdragon 855 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 12 Go |
| Appareil photo | 40 Mpx | 16 Mpx |
| Caméra Selfie | 24 Mpx | 10 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 4380 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 232 grammes | 263 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 249 € | NC |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Mate 20 X | Samsung Galaxy Fold |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 7.2" | 7.3" |
| Déf. | 1080x2244p | 1536x2152p |
| Ecran | OLED | Dynamic Oled |
| SoC | Kirin 980 | Snapdragon 855 |
| GPU | Mali-G76 | Adreno |
| RAM | 6 Go | 12 Go |
| Capteur | 40 Mpx | 16 Mpx |
| Selfie | 24 Mpx | 10 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 4380 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 232 g | 263 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 249 € | NC |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.