


| Modèle | Huawei Mate 20 Pro | Xiaomi Poco F2 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.39 pouces | 6.67 pouces |
| Définition | 1440x3120 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | OLED | Super Oled |
| SoC | HiSilicon Kirin 980 | Snapdragon 865 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 40 Mpx | 64 Mpx |
| Caméra Selfie | 24 Mpx | 20 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4200 mAh | 4700 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 189 grammes | 219 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,9 /10 | 7,0 /10 |
| Réparation écran | 179 € | 119 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Mate 20 Pro | Xiaomi Poco F2 Pro |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.39" | 6.67" |
| Déf. | 1440x3120p | 1080x2400p |
| Ecran | OLED | Super Oled |
| SoC | HiSilicon Kirin 980 | Snapdragon 865 |
| GPU | Mali-G76 | Adreno |
| RAM | 8 Go | 6 Go |
| Capteur | 40 Mpx | 64 Mpx |
| Selfie | 24 Mpx | 20 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4200 mAh | 4700 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 189 g | 219 g |
| Indice de réparabilité | 5,9 /10 | 7,0 /10 |
| Réparation écran | 179 € | 119 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.