


| Modèle | Huawei Mate 20 Pro | Huawei P40 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.39 pouces | 6.58 pouces |
| Définition | 1440x3120 pixels | 1200x2640 pixels |
| Technologie | OLED | OLED |
| SoC | HiSilicon Kirin 980 | HiSilicon Kirin 990 5G |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Mali-G76 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 40 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 24 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4200 mAh | 4200 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 189 grammes | 209 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,9 /10 | 5,0 /10 |
| Réparation écran | 179 € | NC |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Mate 20 Pro | Huawei P40 Pro |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.39" | 6.58" |
| Déf. | 1440x3120p | 1200x2640p |
| Ecran | OLED | OLED |
| SoC | HiSilicon Kirin 980 | HiSilicon Kirin 990 5G |
| GPU | Mali-G76 | Mali-G76 |
| RAM | 8 Go | 8 Go |
| Capteur | 40 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 24 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4200 mAh | 4200 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 189 g | 209 g |
| Indice de réparabilité | 5,9 /10 | 5,0 /10 |
| Réparation écran | 179 € | NC |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.