


| Modèle | Huawei Mate 20 Pro | Huawei P30 lite |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.39 pouces | 6.15 pouces |
| Définition | 1440x3120 pixels | 1080x2312 pixels |
| Technologie | OLED | LTPS LCD |
| SoC | HiSilicon Kirin 980 | Hisilicon Kirin 710 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Mali-G51 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 40 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 24 Mpx | 24 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4200 mAh | 3340 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 189 grammes | 159 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,9 /10 | 5,8 /10 |
| Réparation écran | 179 € | 139 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Mate 20 Pro | Huawei P30 lite |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.39" | 6.15" |
| Déf. | 1440x3120p | 1080x2312p |
| Ecran | OLED | LTPS LCD |
| SoC | HiSilicon Kirin 980 | Hisilicon Kirin 710 |
| GPU | Mali-G76 | Mali-G51 |
| RAM | 8 Go | 6 Go |
| Capteur | 40 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 24 Mpx | 24 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4200 mAh | 3340 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 189 g | 159 g |
| Indice de réparabilité | 5,9 /10 | 5,8 /10 |
| Réparation écran | 179 € | 139 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.