


| Modèle | Huawei Mate 20 Pro | Apple iPhone 15 Plus |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 6.39 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 1440x3120 pixels | 1290x2796 pixels |
| Technologie | OLED | Super Oled |
| SoC | HiSilicon Kirin 980 | Apple A16 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 40 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 24 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4200 mAh | 4383 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 189 grammes | 201 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,9 /10 | 7,5 /10 |
| Réparation écran | 179 € | 219 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Mate 20 Pro | Apple iPhone 15 Plus |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 6.39" | 6.7" |
| Déf. | 1440x3120p | 1290x2796p |
| Ecran | OLED | Super Oled |
| SoC | HiSilicon Kirin 980 | Apple A16 Bionic |
| GPU | Mali-G76 | Apple |
| RAM | 8 Go | 6 Go |
| Capteur | 40 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 24 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4200 mAh | 4383 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 189 g | 201 g |
| Indice de réparabilité | 5,9 /10 | 7,5 /10 |
| Réparation écran | 179 € | 219 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.