


| Modèle | Huawei Mate 20 Lite | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.3 pouces | 6.2 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | Dynamic Oled |
| SoC | Hisilicon Kirin 710 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G51 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 20 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 24 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3750 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 172 grammes | 167 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,3 /10 | 8,5 /10 |
| Réparation écran | 85 € | 189 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Mate 20 Lite | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.3" | 6.2" |
| Déf. | 1080x2340p | 1080x2340p |
| Ecran | LTPS LCD | Dynamic Oled |
| SoC | Hisilicon Kirin 710 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| GPU | Mali-G51 | Adreno |
| RAM | 6 Go | 8 Go |
| Capteur | 20 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 24 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3750 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 172 g | 167 g |
| Indice de réparabilité | 6,3 /10 | 8,5 /10 |
| Réparation écran | 85 € | 189 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.