


| Modèle | Huawei Mate 10 | Huawei P30 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.9 pouces | 6.1 pouces |
| Définition | 1440x2560 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | IPS | OLED |
| SoC | HiSilicon Kirin 970 | HiSilicon Kirin 980 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Mali-G76 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 20 Mpx | 40 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 3650 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 186 grammes | 165 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 5,1 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 119 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Mate 10 | Huawei P30 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.9" | 6.1" |
| Déf. | 1440x2560p | 1080x2340p |
| Ecran | IPS | OLED |
| SoC | HiSilicon Kirin 970 | HiSilicon Kirin 980 |
| GPU | Mali-G72 | Mali-G76 |
| RAM | 4 Go | 8 Go |
| Capteur | 20 Mpx | 40 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 3650 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 186 g | 165 g |
| Indice de réparabilité | NC | 5,1 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 119 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.