


| Modèle | Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6 pouces | 6.53 pouces |
| Définition | 1080x2160 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | OLED | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 970 | MediaTek Helio G85 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Mali-G52 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 3 Go |
| Appareil photo | 20 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 13 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 5020 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 178 grammes | 199 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 7,1 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6" | 6.53" |
| Déf. | 1080x2160p | 1080x2340p |
| Ecran | OLED | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 970 | MediaTek Helio G85 |
| GPU | Mali-G72 | Mali-G52 |
| RAM | 6 Go | 3 Go |
| Capteur | 20 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 13 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 5020 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 178 g | 199 g |
| Indice de réparabilité | NC | 7,1 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.