


| Modèle | Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6 pouces | 6.67 pouces |
| Définition | 1080x2160 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | OLED | AMOLED |
| SoC | HiSilicon Kirin 970 | Snapdragon 732G |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 20 Mpx | 108 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 5020 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 178 grammes | 193 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 7,2 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 109 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6" | 6.67" |
| Déf. | 1080x2160p | 1080x2400p |
| Ecran | OLED | AMOLED |
| SoC | HiSilicon Kirin 970 | Snapdragon 732G |
| GPU | Mali-G72 | Adreno |
| RAM | 6 Go | 6 Go |
| Capteur | 20 Mpx | 108 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 5020 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 178 g | 193 g |
| Indice de réparabilité | NC | 7,2 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 109 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.