


| Modèle | Huawei Honor View 20 | Oppo Find X5 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.4 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 1080x2310 pixels | 1440x3216 pixels |
| Technologie | IPS | LTPO2 |
| SoC | HiSilicon Kirin 980 | Snapdragon 8 Gen 1 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 25 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 180 grammes | 218 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 8,4 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 389 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Honor View 20 | Oppo Find X5 Pro |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.4" | 6.7" |
| Déf. | 1080x2310p | 1440x3216p |
| Ecran | IPS | LTPO2 |
| SoC | HiSilicon Kirin 980 | Snapdragon 8 Gen 1 |
| GPU | Mali-G76 | Adreno |
| RAM | 8 Go | 8 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 25 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 180 g | 218 g |
| Indice de réparabilité | NC | 8,4 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 389 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.