


| Modèle | Huawei Honor View 20 | OnePlus 7 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.4 pouces | 6.67 pouces |
| Définition | 1080x2310 pixels | 1440x3120 pixels |
| Technologie | IPS | Fluid Oled |
| SoC | HiSilicon Kirin 980 | Snapdragon 855 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 12 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 25 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 180 grammes | 206 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 2,3 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 189 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Honor View 20 | OnePlus 7 Pro |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.4" | 6.67" |
| Déf. | 1080x2310p | 1440x3120p |
| Ecran | IPS | Fluid Oled |
| SoC | HiSilicon Kirin 980 | Snapdragon 855 |
| GPU | Mali-G76 | Adreno |
| RAM | 8 Go | 12 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 25 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 180 g | 206 g |
| Indice de réparabilité | NC | 2,3 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 189 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.