


| Modèle | Huawei Honor View 20 | Honor 70 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.4 pouces | 6.67 pouces |
| Définition | 1080x2310 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | IPS | OLED |
| SoC | HiSilicon Kirin 980 | Snapdragon 778G+ 5G |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 54 Mpx |
| Caméra Selfie | 25 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 4800 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 180 grammes | 178 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 7,5 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 119 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Honor View 20 | Honor 70 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.4" | 6.67" |
| Déf. | 1080x2310p | 1080x2400p |
| Ecran | IPS | OLED |
| SoC | HiSilicon Kirin 980 | Snapdragon 778G+ 5G |
| GPU | Mali-G76 | Adreno |
| RAM | 8 Go | 8 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 54 Mpx |
| Selfie | 25 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 4800 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 180 g | 178 g |
| Indice de réparabilité | NC | 7,5 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 119 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.