


| Modèle | Huawei Honor View 20 | Honor 20 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.4 pouces | 6.26 pouces |
| Définition | 1080x2310 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | IPS | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 980 | HiSilicon Kirin 980 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Mali-G76 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 25 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 3750 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 180 grammes | 174 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 6,7 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 89 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Honor View 20 | Honor 20 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.4" | 6.26" |
| Déf. | 1080x2310p | 1080x2340p |
| Ecran | IPS | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 980 | HiSilicon Kirin 980 |
| GPU | Mali-G76 | Mali-G76 |
| RAM | 8 Go | 6 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 25 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 3750 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 180 g | 174 g |
| Indice de réparabilité | NC | 6,7 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 89 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.