


| Modèle | Huawei Honor View 10 | Huawei Honor View 20 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.99 pouces | 6.4 pouces |
| Définition | 1080x2160 pixels | 1080x2310 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 970 | HiSilicon Kirin 980 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Mali-G76 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 20 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 13 Mpx | 25 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Batterie | 3750 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 172 grammes | 180 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 79 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Honor View 10 | Huawei Honor View 20 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.99" | 6.4" |
| Déf. | 1080x2160p | 1080x2310p |
| Ecran | LTPS LCD | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 970 | HiSilicon Kirin 980 |
| GPU | Mali-G72 | Mali-G76 |
| RAM | 6 Go | 8 Go |
| Capteur | 20 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 13 Mpx | 25 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Batterie | 3750 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 172 g | 180 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 79 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.