


| Modèle | Huawei Honor View 10 | Honor View 30 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.99 pouces | 6.57 pouces |
| Définition | 1080x2160 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 970 | HiSilicon Kirin 990 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Mali-G76 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 20 Mpx | 40 Mpx |
| Caméra Selfie | 13 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3750 mAh | 4200 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 172 grammes | 213 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 79 € | NC |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Honor View 10 | Honor View 30 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.99" | 6.57" |
| Déf. | 1080x2160p | 1080x2400p |
| Ecran | LTPS LCD | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 970 | HiSilicon Kirin 990 |
| GPU | Mali-G72 | Mali-G76 |
| RAM | 6 Go | 6 Go |
| Capteur | 20 Mpx | 40 Mpx |
| Selfie | 13 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3750 mAh | 4200 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 172 g | 213 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 79 € | NC |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.