


| Modèle | Huawei Honor 9 | Samsung Galaxy A40 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.15 pouces | 5.9 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | Super Oled |
| SoC | HiSilicon Kirin 960 | Exynos 7904 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G71 | Mali-G71 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 20 Mpx | 16 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 25 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3200 mAh | 3100 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 155 grammes | 140 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 5,6 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 139 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Honor 9 | Samsung Galaxy A40 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.15" | 5.9" |
| Déf. | 1080x1920p | 1080x2340p |
| Ecran | LTPS LCD | Super Oled |
| SoC | HiSilicon Kirin 960 | Exynos 7904 |
| GPU | Mali-G71 | Mali-G71 |
| RAM | 6 Go | 4 Go |
| Capteur | 20 Mpx | 16 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 25 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3200 mAh | 3100 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 155 g | 140 g |
| Indice de réparabilité | NC | 5,6 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 139 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.