


| Modèle | Huawei Honor 9 Lite | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.65 pouces | 6.67 pouces |
| Définition | 1080x2160 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | IPS | AMOLED |
| SoC | HiSilicon Kirin 659 | Snapdragon 732G |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T830 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 108 Mpx |
| Caméra Selfie | 13 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 5020 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 149 grammes | 193 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 7,2 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 109 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Honor 9 Lite | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.65" | 6.67" |
| Déf. | 1080x2160p | 1080x2400p |
| Ecran | IPS | AMOLED |
| SoC | HiSilicon Kirin 659 | Snapdragon 732G |
| GPU | Mali-T830 | Adreno |
| RAM | 4 Go | 6 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 108 Mpx |
| Selfie | 13 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 5020 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 149 g | 193 g |
| Indice de réparabilité | NC | 7,2 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 109 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.