


| Modèle | Huawei Honor 8X | OnePlus 8 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.5 pouces | 6.78 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1440x3168 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | Fluid Oled |
| SoC | Hisilicon Kirin 710 | Snapdragon 865 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G51 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 20 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 16 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3750 mAh | 4510 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 175 grammes | 199 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 6,2 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 209 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Honor 8X | OnePlus 8 Pro |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.5" | 6.78" |
| Déf. | 1080x2340p | 1440x3168p |
| Ecran | LTPS LCD | Fluid Oled |
| SoC | Hisilicon Kirin 710 | Snapdragon 865 |
| GPU | Mali-G51 | Adreno |
| RAM | 6 Go | 8 Go |
| Capteur | 20 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 16 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3750 mAh | 4510 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 175 g | 199 g |
| Indice de réparabilité | NC | 6,2 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 209 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.