


| Modèle | Huawei Honor 8X | Honor 9X |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.5 pouces | 6.59 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | LTPS LCD |
| SoC | Hisilicon Kirin 710 | HiSilicon Kirin 710F |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G51 | Mali-G51 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 20 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 16 Mpx | 0 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3750 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 175 grammes | 197 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 6,5 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Honor 8X | Honor 9X |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.5" | 6.59" |
| Déf. | 1080x2340p | 1080x2340p |
| Ecran | LTPS LCD | LTPS LCD |
| SoC | Hisilicon Kirin 710 | HiSilicon Kirin 710F |
| GPU | Mali-G51 | Mali-G51 |
| RAM | 6 Go | 4 Go |
| Capteur | 20 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 16 Mpx | 0 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3750 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 175 g | 197 g |
| Indice de réparabilité | NC | 6,5 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.