


| Modèle | Huawei Honor 8 | Xiaomi Mi 10T 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.2 pouces | 6.67 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 950 | Snapdragon 865 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T880 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 64 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 20 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 153 grammes | 216 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 7,1 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 109 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Honor 8 | Xiaomi Mi 10T 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.2" | 6.67" |
| Déf. | 1080x1920p | 1080x2400p |
| Ecran | LTPS LCD | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 950 | Snapdragon 865 |
| GPU | Mali-T880 | Adreno |
| RAM | 4 Go | 6 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 64 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 20 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 153 g | 216 g |
| Indice de réparabilité | NC | 7,1 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 109 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.