


| Modèle | Huawei Honor 8 | Huawei Honor 9 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.2 pouces | 5.15 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1080x1920 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | LTPS LCD |
| SoC | HiSilicon Kirin 950 | HiSilicon Kirin 960 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T880 | Mali-G71 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 20 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 3200 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 153 grammes | 155 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 79 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Honor 8 | Huawei Honor 9 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.2" | 5.15" |
| Déf. | 1080x1920p | 1080x1920p |
| Ecran | LTPS LCD | LTPS LCD |
| SoC | HiSilicon Kirin 950 | HiSilicon Kirin 960 |
| GPU | Mali-T880 | Mali-G71 |
| RAM | 4 Go | 6 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 20 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 8 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 3200 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 153 g | 155 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 79 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.