


| Modèle | Huawei Honor 8 Pro | Samsung Galaxy S22+ 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.7 pouces | 6.6 pouces |
| Définition | 1440x2560 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | Dynamic Oled |
| SoC | HiSilicon Kirin 960 | Exynos 2200 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G71 | Xclipse |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 10 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 184 grammes | 195 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 199 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Honor 8 Pro | Samsung Galaxy S22+ 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.7" | 6.6" |
| Déf. | 1440x2560p | 1080x2340p |
| Ecran | LTPS LCD | Dynamic Oled |
| SoC | HiSilicon Kirin 960 | Exynos 2200 |
| GPU | Mali-G71 | Xclipse |
| RAM | 6 Go | 8 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 10 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 184 g | 195 g |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 199 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.