


| Modèle | Huawei Honor 8 Lite | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 5 pouces | 6.1 pouces |
| Définition | 720x1280 pixels | 1170x2532 pixels |
| Technologie | IPS | Super Oled |
| SoC | HiSilicon Kirin 620 | Apple A15 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-450MP4 | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 2200 mAh | 3279 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 131 grammes | 172 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 6,9 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 149 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Honor 8 Lite | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 5" | 6.1" |
| Déf. | 720x1280p | 1170x2532p |
| Ecran | IPS | Super Oled |
| SoC | HiSilicon Kirin 620 | Apple A15 Bionic |
| GPU | Mali-450MP4 | Apple |
| RAM | 2 Go | 6 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 2200 mAh | 3279 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 131 g | 172 g |
| Indice de réparabilité | NC | 6,9 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 149 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.