


| Modèle | Huawei Honor 8A | Samsung Galaxy S22 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.09 pouces | 6.1 pouces |
| Définition | 720x1560 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | LCD | Dynamic Oled |
| SoC | MT6765 Helio P35 | Exynos 2200 |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Xclipse |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 10 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3020 mAh | 3700 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 150 grammes | 167 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,4 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 54.9 € | 199 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Honor 8A | Samsung Galaxy S22 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.09" | 6.1" |
| Déf. | 720x1560p | 1080x2340p |
| Ecran | LCD | Dynamic Oled |
| SoC | MT6765 Helio P35 | Exynos 2200 |
| GPU | PowerVR | Xclipse |
| RAM | 3 Go | 8 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 10 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3020 mAh | 3700 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 150 g | 167 g |
| Indice de réparabilité | 6,4 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 54.9 € | 199 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.