


| Modèle | Huawei Honor 7X | Huawei Honor 6C Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.93 pouces | 5.2 pouces |
| Définition | 1080x2160 pixels | 720x1280 pixels |
| Technologie | IPS | S-IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 659 | MT6750 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T830 | Mali-T860MP2 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 3 Go |
| Appareil photo | 16 Mpx | 13 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3340 mAh | 3000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 165 grammes | 145 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 59 € | 89 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Honor 7X | Huawei Honor 6C Pro |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.93" | 5.2" |
| Déf. | 1080x2160p | 720x1280p |
| Ecran | IPS | S-IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 659 | MT6750 |
| GPU | Mali-T830 | Mali-T860MP2 |
| RAM | 4 Go | 3 Go |
| Capteur | 16 Mpx | 13 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 8 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3340 mAh | 3000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 165 g | 145 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 59 € | 89 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.