


| Modèle | Huawei Honor 7 | Huawei Honor 8X |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.2 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | IPS-NEO LCD | LTPS LCD |
| SoC | HiSilicon Kirin 935 | Hisilicon Kirin 710 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T628 | Mali-G51 |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 20 Mpx | 20 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Batterie | 3100 mAh | 3750 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 157 grammes | 175 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 79 € | 89 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Honor 7 | Huawei Honor 8X |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.2" | 6.5" |
| Déf. | 1080x1920p | 1080x2340p |
| Ecran | IPS-NEO LCD | LTPS LCD |
| SoC | HiSilicon Kirin 935 | Hisilicon Kirin 710 |
| GPU | Mali-T628 | Mali-G51 |
| RAM | 3 Go | 6 Go |
| Capteur | 20 Mpx | 20 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Batterie | 3100 mAh | 3750 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 157 g | 175 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 79 € | 89 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.