Modèle | Huawei Honor 7 | Huawei Honor 10 |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 5.2 pouces | 5.84 pouces |
Définition | 1080x1920 pixels | 1080x2280 pixels |
Technologie | IPS-NEO LCD | IPS |
SoC | HiSilicon Kirin 935 | Hisilicon Kirin 970 |
Puce Graphique (GPU) | Mali-T628 | Mali-G72 |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 8 Go |
Appareil photo | 20 Mpx | 24 Mpx |
Caméra Selfie | 8 Mpx | 24 Mpx |
Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Batterie | 3100 mAh | 3400 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 157 grammes | 153 grammes |
Indice de réparabilité | NC | NC |
Réparation écran | 79 € | 79 € |
Réparation | ||
Modèle | Huawei Honor 7 | Huawei Honor 10 |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 5.2" | 5.84" |
Déf. | 1080x1920p | 1080x2280p |
Ecran | IPS-NEO LCD | IPS |
SoC | HiSilicon Kirin 935 | Hisilicon Kirin 970 |
GPU | Mali-T628 | Mali-G72 |
RAM | 3 Go | 8 Go |
Capteur | 20 Mpx | 24 Mpx |
Selfie | 8 Mpx | 24 Mpx |
Vidéo | 1080p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Batterie | 3100 mAh | 3400 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 157 g | 153 g |
Indice de réparabilité | NC | NC |
Réparation écran | 79 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.