


| Modèle | Huawei Honor 6X | Xiaomi 13 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.5 pouces | 6.36 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | AMOLED |
| SoC | HiSilicon Kirin 655 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T830MP2 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Batterie | 3340 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 162 grammes | 185 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 7,6 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 159 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Honor 6X | Xiaomi 13 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.5" | 6.36" |
| Déf. | 1080x1920p | 1080x2400p |
| Ecran | LTPS LCD | AMOLED |
| SoC | HiSilicon Kirin 655 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| GPU | Mali-T830MP2 | Adreno |
| RAM | 4 Go | 8 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Batterie | 3340 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 162 g | 185 g |
| Indice de réparabilité | NC | 7,6 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 159 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.